By Asset Manager
当社で取扱いしている投資信託を運用会社別に一覧でご案内します。各ファンドの目論見書・運用会社サイトへリンクしています。NISA成長投資枠の対象商品には「○」を表示しています。
| 運用会社 | 商品分類/商品名 | リスクと手数料等 | NISA成長投資枠対象商品 |
|---|---|---|---|
| HSBC アセット マネジメント | 追加型投信/海外/株式HSBC BICs オープン | ○ | |
| 追加型投信/海外/株式HSBC 新BICs ファンド | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式HSBC 中国株式ファンド (3ヶ月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式HSBC ブラジルオープン | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式HSBC ブラジル株式ファンド (3ヶ月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式HSBC ロシアオープン | |||
| 追加型投信/内外/株式HSBC 世界資源エネルギーオープン | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式HSBC アジア・プラス | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式HSBC アジア・プラス (3ヶ月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式HSBC インド株式ファンド (3ヶ月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/債券HSBC ブラジル債券オープン (毎月決算型) | |||
| アセットマネジメントOne | 追加型投信/海外/債券One高格付インカム・オープン (毎月決算コース) (愛称:ハッピークローバー) | ||
| 追加型投信/海外/不動産投信One ワールド・リート・インカム・オープン (毎月決算コース) (愛称:世界家主倶楽部) | |||
| 追加型投信/海外/株式One/世界好配当株オープン (毎月決算コース) (愛称:世界配当倶楽部) | |||
| 追加型投信/海外/資産複合One 世界インカム・オープン (毎月決算コース) (愛称:世界三重奏) | |||
| 追加型投信/海外/株式One VIP フォーカス・ファンド (愛称:アジアン倶楽部) | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式One 新興市場日本株ファンド | ○ | ||
| 追加型投信/国内/不動産投信One J-REIT オープン (2ヶ月決算コース) (愛称:オーナーズ・インカム2M) | ○ | ||
| 追加型投信/内外/株式One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (成長型) | ○ | ||
| 追加型投信/内外/株式One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド (隔月決算・予想分配金提示型) | ○ | ||
| 追加型投信/国内/不動産投信One J-REIT オープン (毎月決算コース) (愛称:オーナーズ・インカム) | |||
| 追加型投信/国内/株式ブランドエクイティ | |||
| 追加型投信/国内/株式One日本インカム株式ファンド (3カ月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式日本株オ-プン 新潮流 | |||
| 追加型投信/国内/株式ジャパンニューエイジオープン | |||
| 追加型投信/国内/株式/インデックス型インデックス マネジメント ファンド 225 | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式新成長中国株式ファンド (愛称:シャングリラ) | |||
| 三菱UFJアセットマネジメント | 追加型投信/内外/債券グローバル・ソブリン・オープン (毎月決算型) | ||
| 追加型投信/内外/債券グローバル・ソブリン・オープン (3ヶ月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/内外/債券グローバル・ソブリン・オープン (1年決算型) | |||
| 追加型投信/内外/債券グローバル・ソブリン・オープン (資産成長型) | |||
| 追加型投信/内外/株式グリーン・テクノロジー株式ファンド (愛称:グリーン革命) 〈為替ヘッジあり〉 | ○ | ||
| 追加型投信/内外/株式グリーン・テクノロジー株式ファンド (愛称:グリーン革命) 〈為替ヘッジなし〉 | ○ | ||
| 追加型投信/海外/債券アジア・ソブリン・オープン (毎月決算型) | |||
| 追加型投信/海外/債券ユーロランド・ソブリン・インカム | |||
| 追加型投信/海外/債券エマージング・ソブリン・オープン (毎月決算型) | |||
| 追加型投信/海外/債券エマージング・ソブリン・オープン (毎月決算型)為替ヘッジあり | |||
| 追加型投信/海外/債券エマージング・ソブリン・オープン (1年決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式ジャパニーズ・ドリーム・オープン | |||
| 追加型投信/内外/株式グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン (Aコース) | |||
| 追加型投信/内外/株式グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン (Bコース) | ○ | ||
| 追加型投信/内外/不動産投信ワールド・リート・オープン (毎月決算型) | |||
| 追加型投信/内外/資産複合グローバル財産3分法ファンド (毎月決算型) | |||
| 追加型投信/海外/株式エマージング株式オープン | ○ | ||
| 大和アセットマネジメント | 追加型投信/国内/株式新世代成長株ファンド (愛称:ダイワ大輔) | ○ | |
| 追加型投信/国内/株式デジタル情報通信革命 (愛称:0101) | |||
| 追加型投信/国内/株式新経済大国日本 | |||
| 追加型投信/国内/株式ダイワ・ジャパン・オープン (愛称:D.J.オープン) | |||
| 追加型投信/海外/株式ダイワ・チャイナ・ファンド | ○ | ||
| T&Dアセットマネジメント | 追加型投信/国内/株式大同リサーチ&アクティブオープン (愛称:RAO(らお)) | ○ | |
| 追加型投信/海外/株式T&Dインド中小型株ファンド (愛称:ガンジス) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式ブラジル株式ツインαファンド (毎月分配型) シングルα・米ドルコース | |||
| 追加型投信/海外/株式ブラジル株式ツインαファンド (毎月分配型) ツインα・コース | |||
| 追加型投信/国内/株式/インデックス型225インデックスファンド | |||
| アモーヴァ・アセットマネジメント | 追加型投信/内外/株式ミュータント | ○ | |
| 追加型投信/内外/株式日興エボリューション | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式日興アクティブ・ダイナミクス (愛称:投資力学) | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式ジャパン半導体株式ファンド | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式株ちょファンド日本 (高配当株・割安株・成長株) 毎月分配型 | |||
| 追加型投信/国内/株式/インデックス型インデックスファンド225 | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式/インデックス型インデックスファンドTSP | ○ | ||
| 野村アセット | 追加型投信/国内/株式/インデックス型株式インデックス225 | ○ | |
| 追加型投信/国内/株式ノムラ・ジャパン・オープン | ○ | ||
| 追加型投信/内外/資産複合/特殊型(ロング・ショート型) 野村ワールドスターオープン | |||
| 楽天投信 | 追加型投信/国内/株式/特殊型(ブル・ベア型) 楽天日本株トリプル・ブル | ||
| 追加型投信/国内/株式/特殊型(ブル・ベア型) 楽天日本株トリプル・ベアⅥ | |||
| 追加型投信/国内/株式/特殊型(ブル・ベア型) 楽天日本株4.3倍ブル | |||
| SBI岡三アセットマネジメント | 追加型投信/海外/不動産投信ワールド・リート・セレクション (アジア) | ||
| 追加型投信/海外/不動産投信ワールド・リート・セレクション (アジア) (年2回決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式アジア・オセアニア好配当成長株オープン (毎月分配型) | |||
| 追加型投信/国内/株式ニッポン創業経営者ファンド リーダーズ | |||
| 追加型投信/国内/株式次世代モビリティオープン (為替ヘッジあり) | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式次世代モビリティオープン (為替ヘッジなし) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) | ○ | ||
| 追加型投信/海外/株式米国バイオ&テクノロジー株オープン | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式日本連続増配成長株オープン | ○ | ||
| 追加型投信/国内/株式新経済成長ジャパン | ○ | ||
| キャピタルアセットマネジメント | 追加型投信/内外/株式世界ツーリズム株式ファンド (愛称:世界の旅) | ○ |
※掲載商品は予告なく変更となる場合があります。最新情報は店舗までお問い合わせください。