国内店頭取引
国内店頭取引とは、当社取扱銘柄について、当社が相手方となってお客様との取引に応じる取引です。
① お客様に提示する売り・買い価格は、前日の取引価格などを基準に合理的かつ適正な方法で算出した社内基準価格を仲値として、仲値と売り・買い価格との差がそれぞれ2.5%(手数料相当額)となるように設定したものです。
② 価格には手数料相当額が含まれているため、別途手数料を頂戴することはありません。
③ 手数料相当額は、海外委託取引と比較すると割高になりますが、当社が受付可能な日本の時間帯に市場を通さず、速やかに売買ができ、約定と同時に約定価格・為替・受渡代金が確定します。
④ 「売り」・「買い」の決済は、円貨決済となります。
⑤ ご購入される際には、あらかじめご購入銘柄の「外国証券情報」を必ずお渡しします。
当社の取扱銘柄は以下31銘柄となります
| No. | 現地コード | 国名 | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
| 1 | LVS | 米国 | ラスベガス・サンズ |
| 2 | INTC | 米国 | インテル |
| 3 | DIS | 米国 | ウォルト・ディズニー |
| 4 | GOOGL | 米国 | アルファベット クラスA |
| 5 | KO | 米国 | コカ・コーラカンパニー |
| 6 | CRM | 米国 | セールスフォース |
| 7 | WFC | 米国 | ウェルズ・ファーゴ |
| 8 | XOM | 米国 | エクソンモービル |
| 9 | V | 米国 | VISA クラスA |
| 10 | HD | 米国 | ホーム・デポ |
| 11 | GE | 米国 | ゼネラル・エレクトリック |
| 12 | TSLA | 米国 | テスラ インク |
| 13 | PG | 米国 | プロクター・アンド・ギャンブル |
| 14 | BKNG | 米国 | ブッキング・ホールディングス |
| 15 | GM | 米国 | ゼネラルモーターズ |
| 16 | NKE | 米国 | ナイキ クラスB |
| 17 | MSFT | 米国 | マイクロソフト |
| 18 | COST | 米国 | コストコ・ホールセール |
| 19 | SBUX | 米国 | スターバックス |
| 20 | AMZN | 米国 | アマゾン・ドット・コム |
| 21 | META | 米国 | メタ プラットフォームズ クラスA |
| 22 | SLB N.V. | 米国 | シュルンベルジェ |
| 23 | QCOM | 米国 | クアルコム |
| 24 | GILD | 米国 | ギリアド・サイエンシズ |
| 25 | GS | 米国 | ゴールドマン サックス グループ |
| 26 | AAPL | 米国 | アップル |
| 27 | IBM | 米国 | IBM |
| 28 | JNJ | 米国 | ジョンソン・エンド・ジョンソン |
| 29 | BA | 米国 | ボーイング |
| 30 | CAT | 米国 | キャタピラー |
| 31 | VZ | 米国 | ベライゾン・コミュニケーションズ |
2026/8月末現在
※ 掲載銘柄は予告なく変更されることがあります。